电堆型号MEA-片 | 最低电压V | 额定电压V | 开路电压V | 额定功率W | 峰值功率W | 堆厚mm |
---|---|---|---|---|---|---|
S22-12 | 7.2 | 7.9 | 11.9 | 800 | 810 | 77 |
S22-24 | 14.4 | 15.8 | 23.7 | 1580 | 1600 | 104 |
S22-28 | 16.8 | 27.3 | 27.7 | 1850 | 1920 | 130 |
S22-48 | 28.8 | 31.7 | 47.4 | 3180 | 3220 | 158 |
S22-56 | 33.6 | 37.0 | 55.3 | 3710 | 3760 | 175 |
S22-80 | 48 | 52.8 | 79 | 5310 | 5400 | 229 |
?2024 beat365正版唯一官网必一 备案号:粤ICP备2022054509号
友情链接: 增长超人