MEA件 | 最低电压V | 额定电压V | 开路电压V | 额定功率kW | 峰值功率kW | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9.0 | 9.75 | 14.8 | 1.95 | 2.21 | 3.6 |
28 | 16.8 | 18.2 | 27.7 | 3.64 | 4.37 | 4.5 |
48 | 28.8 | 31.2 | 47.4 | 6.9 | 8.06 | 5.7 |
56 | 33.6 | 36.4 | 55.3 | 8.0 | 9.41 | 6.2 |
90 | 54.0 | 58.5 | 88.9 | 12.0 | 15.66 | 8.4 |
120 | 72.0 | 78 | 118.5 | 17.9 | 20.88 | 10.3 |
?2024 beat365正版唯一官网必一 备案号:粤ICP备2022054509号
友情链接: 增长超人